15.06.25 | Vollzeit | Lübeck | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Der Informatik, der Elektrotechnik, des Software-Engineerings oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Informatik - Du hast Praxiserfahrung in der Durchführung und Programmierung von (automatischen) Softwaretests - Du besitzt Know-how in der Erstellung von Teststrategien
Später ansehen14.06.25 | Vollzeit | Lübeck | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € & Störungsanalyse Durchführung von Tests, Behebung von Störungen und Optimierung bestehender Systeme. - Risikomanagement Unterstützung bei der Bewertung zur CE-Kennzeichnung und bei Cybersecurity-Themen. Deine Qualifikationen - Ausbildung Abschluss im Bereich Informatik und Erfahrungen in Projekten im Bereich
Später ansehen14.06.25 | Vollzeit | Lübeck | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Zu arbeiten (abhängig vom Kundenunternehmen) - Sonderurlaub für private Anlässe wie Hochzeit, Umzug oder Geburt Dein Profil - Abgeschlossenes Studium in Informatik, Software-Engineering oder eine entsprechende Ausbildung - Freude an agiler, ganzheitlicher Softwareentwicklung nach Clean-Code-Richtlinien
Später ansehen14.06.25 | Vollzeit | Lübeck | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Sonderurlaub für wichtige private Anlässe, z. B. Hochzeit, Umzug, Geburt Was du mitbringst - Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Informatik - Einschlägige Berufserfahrung in der System- und Infrastruktur-Administration - Kenntnisse in Client-Server-Systemen, Windows, Linux, Active
Später ansehen11.06.25 | Vollzeit | Lübeck | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von BI-Lösungen wie Berichterstattungstools - Pflege und Unterstützung von Plattformen wie PowerBI - Erstellung von Berichten und Dashboards, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen Das bringen Sie mit - Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik, Data
Später ansehen05.06.25 | Vollzeit | Lübeck | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Wie Berichterstattungstools - Pflege und Unterstützung von Plattformen wie PowerBI - Erstellung von Berichten und Dashboards, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen Das bringen Sie mit - Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik, Data Science - Data Engineering - nachgewiesene Berufserfahrung als IT
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Engineer Informatik in Lübeck kostenlos abonnieren.