18.06.25 | Vollzeit | Berlin | JobLeads GmbH | 80.000 € - 100.000 € Bis zur Erstellung komplexer SAP-Angebote. Dein Skillset - Abschlussin Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, -Informatik oder vergleichbar - Sehr gutes Know-howin SAP MDG (ideal SAP MDG Consolidation Engine) oder S/4 HANA sowie in Strategie und Design von Stammdaten
Später ansehen18.06.25 | Vollzeit | Berlin | JobLeads GmbH | 80.000 € - 100.000 € Aus Fehlern fördert. Ohne IT-Background im Bereich IT-Compliance & Sicherheit durchstarten? Kein Poblem. Janika hat bei ihrem Einstieg bei Deloitte 2018 von Informatik lediglich mal im Studium gehört. Heute eklärt sie dir, mit welchen Projekten sie sich Bereichen wie IT-Security und IT-Compliance beschäftigt
Später ansehen18.06.25 | Vollzeit | Berlin | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Und globalen Delivery Excellence Netzwerk zusammen. Dein Skillset - Abschlussin Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Ingenieurwesen oder -Informatik plus mindestens zehn Jahre Berufspraxis - Beratungsexpertise Fokus Testing in SAP S/4HANA-Transformationsprojekten sowie
Später ansehen18.06.25 | Vollzeit | Berlin | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Bereich Manufacturing & SC Planning. - WeiterentwicklungAuf Grundlage deiner Kenntnisse, entwickelst du die Expertise und unterstützt bei der fachlichen Angeboten im Bereich Manufacturing & Supply Chain Planning. Dein Skillset - Erfolgreicher Abschlussin (Wirtschafts-)Informatik, (Wirtschafts
Später ansehen18.06.25 | Vollzeit | Berlin | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, (Wirtschafts-)Informatik oder vergleichbar - Mehrjährige Erfahrung (3-5 Jahre) in Finanzbuchhaltung oder Controlling mit SAP in einer beratungsnahen Funktion (idealerweise im SAP-Projektumfeld) und in der Bilanzierung nach HGB, IFRS bzw. US
Später ansehen18.06.25 | Vollzeit | Berlin | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Abschlussin Informatik, Finanz- und Wirtschaftsmathematik, Statistik, (Wirtschafts-)Ingenieurswesen, -Informatik oder Naturwissenschaften - Solide Erfahrung in den ThemenSW-Entwicklung/Programmierung; Test/QM; Continuous Integration and Development; IT-Architektur; SecDevOps oder DevOps - Umfassende
Später ansehen18.06.25 | Vollzeit | Berlin | JobLeads GmbH | 80.000 € - 100.000 € Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, (Wirtschafts-)Informatik oder vergleichbar - Erste Erfahrung(1-2 Jahre)in Finanzbuchhaltung oder Controlling mit SAP in einer beratungsnahen Funktion (idealerweise im SAP-Projektumfeld) und in der Bilanzierung nach HGB, IFRS bzw. US-GAAP - Sichere Kenntnissein
Später ansehen18.06.25 | Vollzeit | Berlin | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Unter Einsatz moderner Technologien und Methoden aus den Bereichen forensischer Datenanalyse und Data Mining entwickelst du neu bzw. weiter. Dein Skillset - Abschlussin Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft, Finance, Mathematik oder eines vergleichbaren Studiengangs - Berufserfahrungvon 4
Später ansehen18.06.25 | Vollzeit, Studentenjobs, Praktikum | Berlin | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Der Wirtschaftsinformatik, Informatik oder einer weiteren geeigneten Fachrichtung mit guten Studienleistungen - Idealerweise Erfahrung mit gängigen Testautomatisierungslösungen wie Katalon, Selenium, etc. - Interesse an Technik und analytische Fähigkeiten - Eigenverantwortliche Arbeitsweise mit ausgeprägtem Teamgeist
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Manager Informatik in Berlin Bundesland kostenlos abonnieren.