28.05.25 | Vollzeit, Teilzeit | Düsseldorf | HorváthAls auch kreativ und fokussierst dich darauf, Lösungen für alle Herausforderungen zu finden. Sichere Englisch- und Deutschkenntnisse sind für dich ebenso selbstverständlich, wie der Umgang mit gängigen Office-Programmen (Excel, Word, PowerPoint). - Dein akademischer Hintergrund Durch dein abgeschlossenes Studium
Später ansehen28.05.25 | Vollzeit, Teilzeit | Düsseldorf | HorváthDen Umgang mit gängigen Office-Programmen. - Dein akademischer Hintergrund. Ein exzellentes abgeschlossenes Studium, idealerweise mit Technologie und BI & Analytics-Affinität, rundet dein Profil ab. Flexibel arbeiten. Nachhaltig erfolgreich. Mit unseren Kunden gestalten wir die Welt von morgen. Der Anspruch
Später ansehen24.04.25 | Vollzeit | Berlin | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Consultant (m/w/d) Audit & Assurance - AuditXcellence Masterprogramm Ein Programm, doppelter Erfolg Wer an unserem AuditXcellence-Master-Programm teilnimmt, kann gleich zwei Karriereschritte in einem machen. Dabei schließt du dein Studium berufsbegleitend mit einem Master-Abschluss ab und bekommst
Später ansehen29.05.25 | Vollzeit | Berlin | convis GmbHTeilzunehmen (After Works, Firmenlauf, Velocity, Bau-Basteleien, Golfen usw.) - musst es aber nicht! Und auch das Regelmäßige Karrieregespräche zur individuellen Förderung, betriebliche Altersvorsorge, Sachbezugskarte, ein Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Programm und die Möglichkeit zum Home-Office (inkl
Später ansehen27.05.25 | Vollzeit, Teilzeit | München | Grant Thornton AG WirtschaftsprüfungsgesellschaftAnd a big plus - Having a basic understanding of financial data, ERP systems and accounting processes is a plus A diverse training programme, tasks with responsibility that help you grow, and a strong team -welcome to Grant Thornton! We're already practicing active talent management, a positive feedback
Später ansehen27.05.25 | Vollzeit | Dortmund | NETCONOMY GmbHUnd Cloud-Technologien zur Optimierung unserer Tools und Prozesse Essential Skills - 3+ Jahre Berufserfahrung als Data Engineer mit Databricks und Apache Spark - Ausgeprägte Programmierkenntnisse mit Python, inklusive Erfahrung in Datenmanipulationsbibliotheken (z.B. PySpark, Spark SQL) - Erfahrung
Später ansehen27.05.25 | Vollzeit | Dortmund | NETCONOMY GmbHAutomatisierungstools (z. B. HubSpot) zum Aufbau effizienter Nurturing-Programme, die Leads qualifizieren und systematisch durch den Funnel führen - Analysieren der Funnel-Performance mithilfe von Datenanalyse-Tools (z. B. Google Analytics, HubSpot, CRM-Daten), Erkennen von Engpässen, Auswerten des ROI und Ableiten
Später ansehen27.05.25 | Vollzeit | Dortmund | NETCONOMY GmbHWith advancements in Databricks, data engineering, and cloud technologies to continuously improve our tools and approaches Essential Skills - 3+ years of hands-on experience as a Data Engineer working with Databricks and Apache Spark - Strong programming skills in Python, with experience in data manipulation
Später ansehen27.05.25 | Vollzeit | Berlin | Zalando SEEmployee Relations Team. Ziel ist ein konstruktiver Dialog auf Augenhöhe und die Sicherstellung einer rechtssicheren und zukunftsgerichteten Zusammenarbeit. - Stärke unsere Talentgewinnung Arbeite eng mit dem Recruiting Leadership Team zusammen, um systematische und skalierbare Recruiting-Programme
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Programmer in Berlin Bundesland kostenlos abonnieren.