04.06.25 | Vollzeit | Frankfurt am Main | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Wirtschaftsinformatik - Mehrjährige Erfahrung in der Prävention von Cyber- oder Finanzkriminalität und Kenntnisse in (forensischen) Ermittlungs- und Analysemethoden - Umfassende Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Tools und routiniert in SQL/MySQL, Python, VBA und SAS - Know-how im Umgang mit großen Datenvolumen
Später ansehen04.06.25 | Vollzeit | Frankfurt am Main | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Or contribute to development - especially if you know Python. - 2+ years of hands-on experience in frontend development. - Deep knowledge of 3 and its ecosystem. - Familiarity with modern tooling like Vite, npm/yarn, Git, etc. - Experience working in agile environments with cross-functional teams
Später ansehen04.06.25 | Vollzeit | Frankfurt am Main | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Oder die Implementierung und Weiterentwicklung von quantitativen Modellen für das Risikomanagement - Sicherer Umgang mit MS Office, Programmierkenntnisse (z. B. Python, SQL, VBA) sowie erste Erfahrungen mit Business-Intelligence-Software (z.B. PowerBI oder Alteryx) - Teamplayerin mit Engagement und hohem
Später ansehen03.06.25 | Vollzeit | Köln | EY DeutschlandFragestellungen wie die Bewertung von strukturierten Finanzinstrumenten oder die Implementierung und Weiterentwicklung von quantitativen Modellen für das Risikomanagement - Sicherer Umgang mit MS Office, Programmierkenntnisse (z. B. Python, SQL, VBA) sowie erste Erfahrungen mit Business-Intelligence-Software
Später ansehen03.06.25 | Vollzeit | Frankfurt am Main | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Or another relevant field; - a keen interest in financial risk management and monetary policy; - the ability to process, analyse, interpret and visualise data; - familiarity with one or more of the following tools Python, MATLAB, SQL, Stata, R, Java, C, Ruby, VBA, Tableau; - a good knowledge
Später ansehen03.06.25 | Vollzeit | Eschborn | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Tableau, Google Analytics, Python oder R von Vorteil) - Erfahrung im Umgang mit großen Datenmengen und der Entwicklung datenbasierter Handlungsempfehlungen - Sehr gutes Verständnis für Markt-, Konsum- und Wettbewerbsdynamiken im Einzelhandel - Strukturierte und analytische Denkweise mit ausgeprägtem
Später ansehen03.06.25 | Vollzeit | Frankfurt am Main | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Und Erfahrung in Programmiersprachen (bspw. Python) Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung über mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten bis zu umfangreichen Weiterbildungsprogrammen. Von einer betrieblichen Altersversorgung über Gesundheits- und Fitnessangebote bis zum Fahrtkostenzuschuss
Später ansehen03.06.25 | Vollzeit | Eschborn | MOBIS Parts Europe N.V.Proactive - Good Programming skills such as MS Office 365 ( Access, SQL, Python, PowerBI will be a plus) - Ability to work in cross functional and international teams as well as manage conflicts - Strong communication skills with stakeholders - Fluent in English, other European languages are plus Your tasks
Später ansehen03.06.25 | Studentenjobs, Vollzeit | Frankfurt am Main | MOBIS Parts Europe N.V.Or studying in engineering or related fields - Expertise in Programming languages like Python and Matlab coding recommended. - Demonstrated ability to maintain a structured and self-organized work approach, ensuring efficiency and accuracy in task execution. - Interested in gaining experience
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Python in Hessen Bundesland kostenlos abonnieren.