24.03.25 | Vollzeit | Burgwedel | KIND GmbH & Co. KGDu bringst mindestens sieben Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung, davon mindestens fünf Jahre in einer Führungsrolle mit - Du bist vertraut mit den gängigen Programmiersprachen, agilen Methoden (Scrum, Kanban), DevOps, Cloud-Technologien (Azure) und modernen Architekturen - Du inspirierst und führst
Später ansehen22.03.25 | Vollzeit | Burgwedel | KIND GmbH & Co. KGZusammenarbeit mit Analysten, Softwareentwicklern und Stakeholdern zur Bereitstellung von Daten für Reportingdashboards, Analysen und Anwendungen - Sicherstellung der Datenqualität und -sicherheit - Implementierung von Best Practices im Bereich Datenmanagement Dein Profil - Berufserfahrung im Bereich
Später ansehen14.02.25 | Vollzeit | Burgwedel | KIND GmbH & Co. KGDu bringst mindestens sieben Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung, davon mindestens fünf Jahre in einer Führungsrolle mit - Du bist vertraut mit den gängigen Programmiersprachen, agilen Methoden (Scrum, Kanban), DevOps, Cloud-Technologien (Azure) und modernen Architekturen - Du inspirierst und führst
Später ansehen15.07.25 | Vollzeit | Burgwedel | KIND GmbH & Co. KG | 30.000 € - 55.000 € Salary 30.000 - 55.000 € per year Requirements - Berufserfahrung im Bereich von Datenbankentwicklung, Business Intelligence und/oder Softwareentwicklung - Fundierte Kenntnisse in SQL, Datenbankadministration, Umgang mit Datenbankmanagementsystemen, Data Warehousing Modellen (Datavault 2.0
Später ansehen15.07.25 | Vollzeit | Burgwedel | KIND GmbH & Co. KG | 30.000 € - 55.000 € Salary 30.000 - 55.000 € per year Requirements - Berufserfahrung im Bereich von Datenbankentwicklung, Business Intelligence und/oder Softwareentwicklung - Fundierte Kenntnisse in SQL, Datenbankadministration, Umgang mit Datenbankmanagementsystemen, Data Warehousing Modellen (Datavault 2.0
Später ansehen15.07.25 | Vollzeit | Burgwedel | KIND GmbH & Co. KG | 30.000 € - 55.000 € Salary 30.000 - 55.000 € per year Requirements - Berufserfahrung im Bereich von Data Analytics, Business Intelligence und/oder Statistik - Fundierte Kenntnisse von datenverarbeitenden Programmiersprachen (Python, R), SQL und BI-Lösungen (Power BI) - Erfahrungen in der Beantwortung komplexer
Später ansehen15.07.25 | Vollzeit | Burgwedel | KIND GmbH & Co. KG | 30.000 € - 55.000 € Salary 30.000 - 55.000 € per year Requirements - Berufserfahrung im Bereich von Datenbankentwicklung, Business Intelligence und/oder Softwareentwicklung - Fundierte Kenntnisse in SQL, Datenbankadministration, Umgang mit Datenbankmanagementsystemen, Data Warehousing Modellen (Datavault 2.0
Später ansehen15.07.25 | Vollzeit | Burgwedel | KIND GmbH & Co. KG | 30.000 € - 55.000 € Salary 30.000 - 55.000 € per year Requirements - Berufserfahrung im Bereich von Datenbankentwicklung, Business Intelligence und/oder Softwareentwicklung - Fundierte Kenntnisse in SQL, Datenbankadministration, Umgang mit Datenbankmanagementsystemen, Data Warehousing Modellen (Datavault 2.0
Später ansehen15.07.25 | Vollzeit | Burgwedel | KIND GmbH & Co. KG | 30.000 € - 55.000 € Salary 30.000 - 55.000 € per year Requirements - Ich suche nach einer Person mit Berufserfahrung im Bereich Data Analytics, Business Intelligence und/oder Statistik. Du solltest fundierte Kenntnisse in datenverarbeitenden Programmiersprachen (Python, R), SQL und BI-Lösungen (Power BI
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Software Programmer in Burgwedel kostenlos abonnieren.