30.04.25 | Vollzeit | Flensburg | Krones AGErstellen von projektrelevanten Statistiken, Analysen und Präsentationen • Abstimmung mit Behörden, Fachplanern, Bauherren und Bauherrenvertretern • Übernahme der Bauleitung innerhalb der Projekte Ihr Profil • Erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium oder vergleichbare Qualifikationen • Alternativ
Später ansehen30.04.25 | Vollzeit | Bad Bramstedt | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Generierung von Auswertungen und Statistiken aus SAP, Atoss oder Excel sowie Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen - Telefon-, Post- und Terminmanagement sowie Überwachung von Fristen Ihr Profil - Das wünschen wir uns - Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Personalsachbearbeitung
Später ansehen30.04.25 | Trainee, Vollzeit | Lübeck | JobLeads GmbH | 80.000 € - 100.000 € Mitwirken von Pitches und Erstellung von Kundenpräsentationen Strukturiert und kreativ Dein Profil. - Du hast mindestens ein Bachelor-Studium, z.B. in Data Science, BWL/VWL, Statistik oder (Wirtschafts)Informatik erfolgreich abgeschlossen - Du bringst mindestens ein Jahr praktische Erfahrung im Analytics
Später ansehen30.04.25 | Vollzeit | Elmshorn | JobLeads GmbH | 200.000 € Neben der Betreuung und Optimierung unserer IT-Systeme achtest du darauf, dass sie effizient und zuverlässig genutzt werden. - Zu deinem Aufgabenbereich gehören außerdem Themen wie Mietnebenkostenabrechnungen, das Erstellen von Statistiken, der Zahlungsverkehr sowie das Reisekostenmanagement
Später ansehen30.04.25 | Vollzeit | Kiel | WALTERWERK KIEL GmbH & Co. KGKundenkommunikation in der Auftragsabwicklung - Bereitstellung von statistischen Daten, z. B. Intrastad-Statistik Sie passen zu uns, wenn Sie dies mitbringen - Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. Außenhandelskaufmann oder Speditionskaufmann - Berufserfahrung in dem o. g. Bereich - Kenntnisse
Später ansehen29.04.25 | Vollzeit | Altenmoor | Carilex Medical Technologies GmbH | 4.500 € Du übernimmst Verwaltungsaufgaben, führst den Telefondienst und managst die E-Mail-Kommunikation. - Du erstellst Auswertungen, Statistiken und Marktanalysen. - Du baust Kundenbeziehungen aus, gewinnst Neukunden, führst Produkttests durch und bearbeitest Kundenreklamationen. - Du führst
Später ansehen29.04.25 | Teilzeit, Vollzeit | Lübeck | IKK - Die Innovationskasse, KdöRM/w/d) sowie Antrags- und Genehmigungsverfahren - Anträge auf Leistungen aus der Pflegeversicherung prüfen - Begutachtungen durch den MD einleiten und auswerten sowie besprechen - Datenerfassung und Pflege von Statistiken - Prüfung von Rechnungen und Zahlungen für Leistungen aus der häuslichen Krankenpflege
Später ansehen29.04.25 | Vollzeit | Lübeck | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Aus der Pflegeversicherung prüfen - Begutachtungen durch den MD einleiten und auswerten sowie besprechen - Datenerfassung und Pflege von Statistiken - Prüfung von Rechnungen und Zahlungen für Leistungen aus der häuslichen Krankenpflege und der Pflegeversicherung - Renten- und Arbeitslosenversicherungspflichten sowie Melde
Später ansehen29.04.25 | Vollzeit | Flensburg | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Von Statistiken - Einhaltung und Überwachung der vorgegebenen Abläufe Voraussetzungen - Abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen oder logistischen Bereich - Erfahrung in der Sachbearbeitung oder im Kundendienst, vorzugsweise im Möbelbereich - Sicherer Umgang mit EDV-Systemen - Engagement, selbstständiges
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Statist in Schleswig Holstein Bundesland kostenlos abonnieren.