11.06.25 | Vollzeit, Teilzeit | Hamburg | LichtBlick SEMit Snowflake, dbt, Power BI, Airflow, Python, Secoda oder MS Azure hast, ist das von Vorteil - Du hältst dich stets auf dem Laufenden und bekommst frühzeitig neue Trends und technologische Entwicklungen mit - Du hast Lust, neue agile Methoden auszuprobieren und in deinen Arbeitsalltag zu integrieren
Später ansehen11.06.25 | Vollzeit | Bremen | ATLAS ELEKTRONIK GmbHMit Fachschulausbildung, spezieller Weiterbildung und langjähriger Berufserfahrung oder vergleichbare Qualifikation. - Du hast mehrjährige Berufserfahrung in der Anwendungsentwicklung und beherrschst problemorientierte Hochsprachen wie C+, Java und Python. - Dein Wissen und deine Erfahrung erstreckt
Später ansehen11.06.25 | Teilzeit | Stuttgart | Mercedes-Benz Tech InnovationIn der Programmierung mit Python und bist vertraut mit dessen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. - Zudem bringst du eine ausgeprägte Leidenschaft für Machine Learning und Datenanalyse mit und bist stets neugierig, neue Technologien zu erforschen. - Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden
Später ansehen11.06.25 | Vollzeit | Oberkochen | ZEISSSie bringen mehrjährige Erfahrung im Aufbau und der Inbetriebnahme optischer Messgeräte mit, nachgewiesen durch relevante berufliche Erfahrung oder durch eine Promotion - Sie haben fundierte Programmierkenntnisse vorzugsweise im Bereich Python mit Erfahrung auf dem Gebiet der Datenanalyse und Bildverarbeitung
Später ansehen11.06.25 | Vollzeit | Neuss | Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KGInsbesondere 8-Bit-RISC Architektur - Umfangreiche Kenntnisse in C /C+ sowie Kenntnisse in Python von Vorteil - Erfahrung mit drahtlosen Kommunikationstechnologien wie Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Bluetooth 5.0 - Wünschenswert sind zusätzlich Erfahrungen in der Schaltungs- und Layoutentwicklung sowie
Später ansehen11.06.25 | Vollzeit | Düsseldorf | HSBC Continental Europe S.A., GermanyInsbesondere Excel) - Gute Koordinationsfähigkeiten für das Arbeiten unter Zeitdruck - Programmierkenntnisse in Python und/oder VBA sind gerne gesehen - Hohe Sozialkompetenz - Sehr gute englische Sprachkenntnisse Auch wenn Du der Meinung bist, dass Du nicht 100% der Anforderungen erfüllst, ermutigen
Später ansehen11.06.25 | Vollzeit, Teilzeit | Berlin | BIOTRONIK Corporate Services SEMit Entwicklung, Regulatory Affairs und weiteren Fachbereichen. - Abgeschlossenes Studium in Physik, Medizintechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau oder einer vergleichbaren technischen Fachrichtung - Erste Erfahrungen in statistischer Datenanalyse, Business Intelligence oder Programmierung (z. B. mit R, Python
Später ansehen11.06.25 | Vollzeit | Berlin | AroundhomeIn a relevant field (e.g., Data Science, Statistics, Mathematics, Business Analytics, Computer Science) - Proven experience (3+ years) in a product analytics role, preferably in a B2C or marketplace environment - Proficiency in data analysis tools and languages (e.g., SQL, Python, R etc). - Experience with data
Später ansehen11.06.25 | Vollzeit, Teilzeit | Dresden, Berlin | Secunet Security Networks AGCards oder Embedded-Systemen sammeln - idealerweise in C und Assembler. - Du arbeitest gerne mit Linux und hast Grundkenntnisse im Umgang mit Skriptsprachen wie Python. - Du interessierst Dich für Smart-Card-Technologien - Kenntnisse in internationalen Standards wie ISO 7816 sind von Vorteil
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Python in Deutschland kostenlos abonnieren.