14.06.25 | Vollzeit | Leipzig | Lidl Stiftung & Co KGMit Programmiersprachen (Python, R, oder Scala) und grundlegende Kenntnisse der Softwareentwicklung - Erste Erfahrungen mit Datenbanken und SQL wünschenswert - Gute bis sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse Wir bieten Lidl legt Wert darauf, dass sich deine Zeit bei uns lohnt! Deshalb kannst
Später ansehen14.06.25 | Vollzeit | Stuttgart | Devoteam GmbHImplementing ML lifecycle management (source control, CI/CD for models, model registries, etc.) on Azure or similar platforms. Proficiency in Python and common ML frameworks (scikit-learn, TensorFlow/PyTorch) and experience with code review and DevOps processes. - Leadership & Communication Excellent
Später ansehen14.06.25 | Vollzeit | Frankfurt am Main | Lidl Stiftung & Co KGZ.B. mit Python, Spark oder R) - Kenntnisse im Umgang mit Datenbanken (SQL, Hadoop, Hive) - Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse Wir bieten Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Daher profitierst du bei uns nicht nur von einer überdurchschnittlichen Vergütung
Später ansehen14.06.25 | Vollzeit | Heidelberg | Lidl Stiftung & Co KGMit Programmiersprachen (Python, R, oder Scala) und grundlegende Kenntnisse der Softwareentwicklung - Erste Erfahrungen mit Datenbanken und SQL wünschenswert - Gute bis sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse Wir bieten Lidl legt Wert darauf, dass sich deine Zeit bei uns lohnt! Deshalb kannst
Später ansehen14.06.25 | Vollzeit | Leipzig | Lidl Stiftung & Co KGMit Programmiersprachen (Python, R, oder Scala) und grundlegende Kenntnisse der Softwareentwicklung - Erste Erfahrungen mit Datenbanken und SQL wünschenswert - Gute bis sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse Wir bieten Lidl legt Wert darauf, dass sich deine Zeit bei uns lohnt! Deshalb kannst
Später ansehen14.06.25 | Vollzeit | Crailsheim | Lidl Stiftung & Co KGIm Bereich (Wirtschafts-) Ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Physik, Mathematik - Statistik oder BWL - VWL mit technischem Fokus - Erfahrung im Umgang mit SQL, Python, R sowie Kenntnisse der gängigen Data Science-Ansätze und Frameworks (inklusive der praktischen Anwendung) - Spaß an der Themenumsetzung
Später ansehen14.06.25 | Vollzeit | Köln | Lidl Stiftung & Co KGIm Bereich (Wirtschafts-) Ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Physik, Mathematik - Statistik oder BWL - VWL mit technischem Fokus - Erfahrung im Umgang mit SQL, Python, R sowie Kenntnisse der gängigen Data Science-Ansätze und Frameworks (inklusive der praktischen Anwendung) - Spaß an der Themenumsetzung
Später ansehen14.06.25 | Vollzeit | Bad Mergentheim | Lidl Stiftung & Co KGIm Bereich (Wirtschafts-) Ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Physik, Mathematik - Statistik oder BWL - VWL mit technischem Fokus - Erfahrung im Umgang mit SQL, Python, R sowie Kenntnisse der gängigen Data Science-Ansätze und Frameworks (inklusive der praktischen Anwendung) - Spaß an der Themenumsetzung
Später ansehen14.06.25 | Vollzeit | Hannover | ITGAIN Consulting GmbHOder eine vergleichbare Ausbildung nachweisen und hast Berufserfahrung in Data Warehousing oder Business Intelligence Umfeld gesammelt. Du besitzt sehr gute Kenntnisse im Data Engineering und in der Programmierung mit Python und SQL. Zudem ist Datenmodellierung kein Fremdwort für dich. Du bist routiniert im Umgang
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Python in Deutschland kostenlos abonnieren.