09.06.25 | Vollzeit | Leer (Ostfriesland) | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € In der Rolle als Bindeglied zwischen Kunden und dem Entwicklungsbereich - Verständnis für Produktentstehungsprozesse und Kenntnisse im Projektmanagement - Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und ausgeprägte Analysefähigkeit in Kombination mit einer schnellen Auffassungsgabe - Grundkenntnisse in Python
Später ansehen09.06.25 | Vollzeit | Bremerhaven | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Im Bildungsbereich - Erfahrungen im konzeptionellen Arbeiten und Projektmanagement - Kenntnisse in quantitativen und qualitativen Methoden sowie deren Anwendung - Fundierte Kenntnisse in Datenstrukturierung und -auswertung sowie in Tabellenkalkulations- und Auswertungssoftware (z.B. SPSS, STATA, R, Python
Später ansehen09.06.25 | Vollzeit | Bremen | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Written and oral - SQL and Python programming languages. Your Background - BSc or MSc holder in the field of data analytics or a comparable education. - Min 3 years of experience in Sales Effectiveness or Consulting in healthcare, preferably Orthopedics using a variety of data analysis tools. - Knowledge
Später ansehen09.06.25 | Vollzeit | Dresden | JobLeads GmbH | 80.000 € - 100.000 € On experience in software engineering with a strong focus on Python and database management (like MySQL, MariaDB, Postgres). - Data Engineering In-depth knowledge of ETL - ELT pipelines, RESTful APIs, and emerging GraphQL practices. - UI Engineering UI development experience with frameworks like React, Vue
Später ansehen09.06.25 | Vollzeit | Leipzig | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Im Umgang mit MySQL - MariaDB oder Postgresql Sehr gute Kenntnisse in Perl, PHP, Python oder einer ähnlichen Skriptsprache Gute Kenntnisse des Znuny - OTRS oder vergleichbarer Frameworks Fließende Deutsch- oder Englischkenntnisse #J-18808-Ljbffr
Später ansehen09.06.25 | Vollzeit | München | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Be the first point of contact about all data governance topics and ensure that data governance is in place and continuously updated. - Work hands-on to build technical foundation for fast, efficient and high-quality business intelligence solutions. Must-haves - Expert knowledge of SQL & Python. - Expert
Später ansehen09.06.25 | Vollzeit | Frankfurt am Main | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € Asset Management und im Fixed Income Management - Kenntnisse in Matlab oder Python - Fundierte Kenntnisse der nachhaltigen Geldanlage - Kenntnisse in PSplus - Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Teamorientierung, Kommunikationsstärke und souveräner Umgang mit anspruchsvollen Kunden - Fließendes
Später ansehen09.06.25 | Vollzeit, Trainee | Frankfurt am Main | JobLeads GmbH | 100.000 € - 125.000 € In die Weiterentwicklung und Skalierung einer internen Plattform eingebunden, die im Kapitalmarktumfeld UI-Applikationen für verschiedenste Use-Cases bereitstellt. Das wird deine Homebase während des Traineeprogrammes sein. Du erhältst dabei einen tiefen Einblick in die Fullstack-Entwicklung, einschließlich Python, pandas
Später ansehen09.06.25 | Vollzeit | Berlin | JobLeads GmbH | 40.000 € - 60.000 € First experience with SQL and relational databases - A curious, open mindset and the ability to think in both numbers and narratives Bonus if you also have - Experience with a programming language (e.g. Python) - Familiarity with BI tools like Power BI, Tableau, or Looker - Experience managing
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Python in Deutschland kostenlos abonnieren.