13.06.25 | Teilzeit | Unterföhring | Allianz Kunde und Markt GmbHErste Erfahrung in der Softwareentwicklung und Kenntnisse in JAVA und/oder Python - Erfahrung mit Microsoft Power Apps und/oder Microsoft PowerBI wünschenswert - Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und schnelle Auffassungsgabe - Hohe Eigenmotivation/Innovationstreiber - Erfahrung in der Arbeit
Später ansehen13.06.25 | Vollzeit, Studentenjobs | Unterföhring | Allianz Kunde und Markt GmbHErste Erfahrung in der Softwareentwicklung und Kenntnisse in JAVA und/oder Python - Erfahrung mit Microsoft Power Apps und/oder Microsoft PowerBI wünschenswert - Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und schnelle Auffassungsgabe - Hohe Eigenmotivation/Innovationstreiber - Erfahrung in der Arbeit
Später ansehen13.06.25 | Vollzeit | Unterföhring | Allianz in DeutschlandCD-Pipelines. - Du hast Kompetenzen im Management von Datenbanken, insbesondere auf Plattformen wie AWS Aurora, und Erfahrung mit Softwarelösungen wie Excel, DB-Visualizer, GitHub. - Du besitzt Erfahrung in der Durchführung von Ad-hoc-Analysen und Abfragen mit Tools wie SQL und Python, sowie
Später ansehen13.06.25 | Vollzeit | Unterföhring | jobs.fida.deDich! Was macht Dich aus? - Du hast Dein Studium in (Wirtschafts-) Informatik, Mathematik oder einem vergleichbaren Fachgebiet mit Begeisterung abgeschlossen. - Dein vertieftes Wissen umfasst den Einsatz von Big Data Technologien und Datenbanken wie Spark und Elasticsearch. - Du bist versiert in Python
Später ansehen11.06.25 | Teilzeit | Unterföhring | Allianz Versicherungs-AGVersicherungsbetrug (m/w/d) - Datenaffines Studium (Mathematik, Informatik, VWL, Ingenieurswissenschaften, Physik,…) - Programmiererfahrung, speziell mit Datenextraktion (z.B. SQL) und vorzugsweise Python oder R - Gute Auffassungsgabe und selbständige Arbeitsweise - Gute Deutsch- oder Englischkenntnisse Unsere
Später ansehen11.06.25 | Teilzeit | Unterföhring | Allianz Versicherungs-AGVersicherungsbetrug (m/w/d) - Datenaffines Studium (Mathematik, Informatik, VWL, Ingenieurswissenschaften, Physik,…) - Programmiererfahrung, speziell mit Datenextraktion (z.B. SQL) und vorzugsweise Python oder R - Gute Auffassungsgabe und selbständige Arbeitsweise - Gute Deutsch- oder Englischkenntnisse Unsere
Später ansehen10.06.25 | Vollzeit | Unterföhring | JobLeads GmbH | 60.000 € - 80.000 € Languages like SQL and Python - Strong analytical and conceptual capabilities as well as problem solving, and troubleshooting skills - Ability to handle multiple tasks and projects simultaneously in a deadline-driven environment to deliver results and great performance - Ability to present complex technical
Später ansehen04.06.25 | Studentenjobs, Vollzeit | Unterföhring | Allianz Kunde und Markt GmbHIceberg und Snowflake - Du lernst Cloud-Technologien für Analytics-Anwendungen kennen - Du arbeitest mit spannenden Technologien (z. B. Python, PySpark, Amazon Web Services, Snowflake, Apache Iceberg, GitHub, Jenkins, Terraform) Das bringst Du mit als Werkstudent im Bereich Data Driven Applications
Später ansehen04.06.25 | Vollzeit, Praktikum | Unterföhring | Allianz Kunde und Markt GmbHIceberg und Snowflake - Du lernst Cloud-Technologien für Analytics-Anwendungen kennen - Du arbeitest mit spannenden Technologien (z. B. Python, PySpark, Amazon Web Services, Snowflake, Apache Iceberg, GitHub, Jenkins, Terraform) Das bringst Du mit als Praktikant im Bereich Data Driven Applications
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Python in Unterföhring kostenlos abonnieren.