11.07.25 | Vollzeit | Heidelberg | Constaff GmbHWie GraphQL oder REST - Idealerweise Erfahrung mit Test-Driven Development (TDD) - Erfahrung in der interdisziplinären, agilen Zusammenarbeit nach SCRUM - Erfahrung mit CI-/CD-Pipelines - Eigeninitiative, Serviceorientierung und Kommunikationsstärke - Spaß an Pair und Mob Programming - Sehr gute Deutsch
Später ansehen11.07.25 | Vollzeit | Schloß Holte-Stukenbrock | C-Intact GmbHIn Dokumentenmanagementsystemen und objektorientierter Programmierung - Du hast fortgeschrittene Fähigkeiten in Design und Implementierung von Client-/Server Applikationen - Du hast fundierte Kenntnisse in der Programmierung mit MS Visual C+/MFC sowie Java und/oder Visual Basic - Du hast Kenntnisse in Datenbanken bzw. -systemen
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Hessen | ISR Information Products AGErfolgreich abgeschlossen. - Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen im Bereich Business Intelligence und Advanced Analytics sammeln. - Du kennst dich in der Programmierung mit SQL, PL/SQL oder Python und gegebenenfalls mit Tools wie Microsoft Power BI aus. - Reisebereitschaft für die Projektarbeit
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | ISR Information Products AGErfolgreich abgeschlossen. - Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen im Bereich Business Intelligence und Advanced Analytics sammeln. - Du kennst dich in der Programmierung mit SQL, PL/SQL oder Python und gegebenenfalls mit Tools wie Microsoft Power BI aus. - Reisebereitschaft für die Projektarbeit
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Hessen | ISR Information Products AGErfolgreich abgeschlossen. - Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen im Bereich Business Intelligence und Advanced Analytics sammeln. - Du kennst dich in der Programmierung mit SQL, PL/SQL oder Python und gegebenenfalls mit Tools wie Microsoft Power BI aus. - Reisebereitschaft für die Projektarbeit
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Hessen | ISR Information Products AGErfolgreich abgeschlossen. - Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen im Bereich Business Intelligence und Advanced Analytics sammeln. - Du kennst dich in der Programmierung mit SQL, PL/SQL oder Python und gegebenenfalls mit Tools wie Microsoft Power BI aus. - Reisebereitschaft für die Projektarbeit
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | ISR Information Products AGErfolgreich abgeschlossen. - Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen im Bereich Business Intelligence und Advanced Analytics sammeln. - Du kennst dich in der Programmierung mit SQL, PL/SQL oder Python und gegebenenfalls mit Tools wie Microsoft Power BI aus. - Reisebereitschaft für die Projektarbeit
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Hessen | ISR Information Products AGErfolgreich abgeschlossen. - Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen im Bereich Business Intelligence und Advanced Analytics sammeln. - Du kennst dich in der Programmierung mit SQL, PL/SQL oder Python und gegebenenfalls mit Tools wie Microsoft Power BI aus. - Reisebereitschaft für die Projektarbeit
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Hessen | ISR Information Products AGErfolgreich abgeschlossen. - Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen im Bereich Business Intelligence und Advanced Analytics sammeln. - Du kennst dich in der Programmierung mit SQL, PL/SQL oder Python und gegebenenfalls mit Tools wie Microsoft Power BI aus. - Reisebereitschaft für die Projektarbeit
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Sql Server Programming in Deutschland kostenlos abonnieren.