04.06.25 | Vollzeit | Frankfurt am Main | Lidl Stiftung & Co KGUnd Wirtschaftlichkeit hat Dein Profil - Mehrjährige Berufserfahrung im Consulting oder in ähnlicher Tätigkeit - Erfahrung im Bereich Lebensmittel, Einzelhandel oder Konsumgüter wünschenswert - Gute Kenntnisse in SQL sowie in den Programmiersprachen Python und/oder R - Erfahrung mit Regressions- oder Zeitreihenanalysen
Später ansehen04.06.25 | Vollzeit | Lidl Stiftung & Co KGUnd Wirtschaftlichkeit hat Dein Profil - Mehrjährige Berufserfahrung im Consulting oder in ähnlicher Tätigkeit - Erfahrung im Bereich Lebensmittel, Einzelhandel oder Konsumgüter wünschenswert - Gute Kenntnisse in SQL sowie in den Programmiersprachen Python und/oder R - Erfahrung mit Regressions- oder Zeitreihenanalysen
Später ansehen04.06.25 | Vollzeit | Düsseldorf | Lidl Stiftung & Co KGUnd Wirtschaftlichkeit hat Dein Profil - Mehrjährige Berufserfahrung im Consulting oder in ähnlicher Tätigkeit - Erfahrung im Bereich Lebensmittel, Einzelhandel oder Konsumgüter wünschenswert - Gute Kenntnisse in SQL sowie in den Programmiersprachen Python und/oder R - Erfahrung mit Regressions- oder Zeitreihenanalysen
Später ansehen04.06.25 | Vollzeit | Köln | Lidl Stiftung & Co KGUnd Wirtschaftlichkeit hat Dein Profil - Mehrjährige Berufserfahrung im Consulting oder in ähnlicher Tätigkeit - Erfahrung im Bereich Lebensmittel, Einzelhandel oder Konsumgüter wünschenswert - Gute Kenntnisse in SQL sowie in den Programmiersprachen Python und/oder R - Erfahrung mit Regressions- oder Zeitreihenanalysen
Später ansehen04.06.25 | Vollzeit | Berlin | Lidl Stiftung & Co KGUnd Wirtschaftlichkeit hat Dein Profil - Mehrjährige Berufserfahrung im Consulting oder in ähnlicher Tätigkeit - Erfahrung im Bereich Lebensmittel, Einzelhandel oder Konsumgüter wünschenswert - Gute Kenntnisse in SQL sowie in den Programmiersprachen Python und/oder R - Erfahrung mit Regressions- oder Zeitreihenanalysen
Später ansehen08.06.25 | Vollzeit | Oberkochen | ZEISSIn Python, konnten Sie bereits in größeren Projekten anwenden - Sie verfügen über umfassende Kenntnisse in Algorithmenentwicklung, insbesondere im Bereich der Optimierung - Sie haben idealerweise Kenntnisse in physikalischer/technischer Optik sowie die Motivation, diese kontinuierlich auszubauen
Später ansehen11.06.25 | Teilzeit, Vollzeit | Münster, München, Berlin, Fran | zebUnter Beweis stellen. - Wenn wir es uns wünschen könnten, hast du bereits erste Erfahrungen in einem der folgenden Bereiche - IT Architekturen, Datenbanksysteme, Data Analytics oder Data Science. - Grundkenntnisse der Softwareentwicklung inklusive Programmiersprachen (z.B. Java, Python, R, Power BI). - Cloud
Später ansehen11.06.25 | Vollzeit | Hildesheim | Bitzer Wiegetechnik GmbHMS SQL) - Kenntnisse in HTML5, JavaScript, AngularJS, Python und C+ - Gute Kenntnisse im Bereich von Netzwerktechnologien und Windows-Betriebssystemen - Spaß an Teamarbeit und Kundenkontakt - Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten - Familiäre Arbeitsatmosphäre und herzliche Aufnahme
Später ansehen11.06.25 | Teilzeit, Vollzeit | Berlin | Stromnetz Berlin GmbHUnd die Fachbereiche in ihre Prozesse einzuarbeiten. - sehr guten Kenntnissen in Python, R, SQL - Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib/Seaborn, Plotly, PySpark, TensorFlow oder PyTorch, Jupyter. - Plus, aber kein Muss - Erfahrungen mit PowerBI, Microsoft Fabric, Azure Data Services, Databricks - Domänenwissen
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Python in Deutschland kostenlos abonnieren.